Empregos com carteira assinada em Itaúna em 2026
De janeiro a setembro de 2026, Itaúna teve 13.391 admissões e 12.694 desligamentos com carteira assinada: saldo de +697 vagas, o 4º melhor entre 18 cidades da região.
Mês a mês
Admissões (roxo) e desligamentos (cinza) em cada mês; o número é o saldo.
Itaúna e as cidades vizinhas
Saldo de empregos com carteira de janeiro a setembro de 2026.
| Cidade | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Betim | 66.869 | 57.302 | +9.567 |
| Nova Serrana | 15.779 | 14.021 | +1.758 |
| Divinópolis | 28.031 | 27.276 | +755 |
| Itaúna | 13.391 | 12.694 | +697 |
| Pará de Minas | 13.110 | 12.444 | +666 |
| Juatuba | 4.486 | 3.840 | +646 |
| Igarapé | 4.451 | 4.168 | +283 |
| Mateus Leme | 3.761 | 3.638 | +123 |
| Carmo do Cajuru | 2.724 | 2.618 | +106 |
| São Gonçalo do Pará | 1.080 | 1.001 | +79 |
| Florestal | 590 | 536 | +54 |
| Itaguara | 1.389 | 1.355 | +34 |
| Igaratinga | 1.615 | 1.589 | +26 |
| Cláudio | 5.013 | 5.027 | -14 |
| São José da Varginha | 372 | 387 | -15 |
| Onça de Pitangui | 124 | 140 | -16 |
| Conceição do Pará | 487 | 510 | -23 |
| Itatiaiuçu | 2.043 | 2.383 | -340 |
Setores que mais contrataram
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústrias de Transformação | 3.951 | 3.587 | +364 |
| Construção | 3.032 | 2.756 | +276 |
| Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 2.753 | 2.750 | +3 |
| Transporte, Armazenagem e Correio | 740 | 770 | -30 |
| Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 703 | 681 | +22 |
| Saúde Humana e Serviços Sociais | 437 | 406 | +31 |
| Alojamento e Alimentação | 428 | 391 | +37 |
| Educação | 306 | 235 | +71 |
Cargos que mais contrataram e quanto pagam
Salário de admissão (mediana) de quem entrou com carteira em Itaúna em 2026, jornada de 30 horas ou mais.
| Cargo | Admissões | Saldo | Salário de admissão |
|---|---|---|---|
| Alimentador de Linha de Produção | 584 | +170 | R$ 2.059 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 530 | -43 | R$ 1.773 |
| Auxiliar de Escritório, em Geral | 492 | +116 | R$ 1.900 |
| Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais | 450 | +119 | R$ 2.202 |
| Motorista de Caminhão | 438 | -16 | R$ 2.904 |
| Montador de Estruturas Metálicas | 386 | +66 | R$ 2.706 |
| Assistente Administrativo | 357 | +67 | R$ 2.100 |
| Atendente de Lojas e Mercados | 330 | +21 | R$ 1.771 |
| Operador de Caixa | 308 | -13 | R$ 1.773 |
| Repositor de Mercadorias | 301 | +30 | R$ 1.784 |
| Faxineiro | 296 | +16 | R$ 1.675 |
| Montador de Andaimes | 292 | +13 | R$ 2.603 |
| Soldador | 278 | -40 | R$ 3.685 |
| Servente de Obras | 271 | +19 | R$ 1.701 |
| Pedreiro | 173 | +14 | R$ 2.495 |
| Preparador de Estruturas Metálicas | 166 | +50 | R$ 1.833 |
| Pedreiro | 156 | +7 | R$ 3.186 |
| Operador de Empilhadeira | 154 | +23 | R$ 2.664 |
| Atendente de Lanchonete | 153 | +12 | R$ 1.892 |
| Almoxarife | 146 | +11 | R$ 2.300 |
| Eletricista de Instalacoes | 143 | +7 | R$ 2.996 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 142 | +15 | R$ 1.728 |
| Eletricista de Manutenção Eletroeletronica | 140 | +22 | R$ 2.618 |
| Porteiro de Edificios | 129 | +4 | R$ 2.111 |
| Ajudante de Confecção | 129 | +15 | R$ 1.647 |
Quem foi contratado: gênero
Idade
Escolaridade
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (microdados públicos, com ajustes de declarações fora do prazo e exclusões). Números calculados pelo Mais Itaúna a partir dos microdados públicos, do jeito que o Ministério divulga (admissões e desligamentos do mês, mais declarações fora do prazo, menos exclusões). Atualizado em 12/11/2026.