Preço do metro quadrado em Itaúna por bairro
Mediana do preço por m² de terreno de terrenos e lotes à venda, calculada com os anúncios ativos no Mais Itaúna. Na cidade: R$ 639/m² (260 anúncios).
Ranking por bairro — m² de terreno
| Bairro | R$/m² de terreno | Anúncios |
|---|---|---|
| Centro | R$ 1.911 | 13 |
| Graças | R$ 1.229 | 4 |
| Boulevard Lago Sul | R$ 1.111 | 5 |
| Aurora Village | R$ 1.100 | 7 |
| Belvedere | R$ 1.097 | 5 |
| Piedade | R$ 1.042 | 3 |
| Monte Carlo | R$ 892 | 10 |
| Parque Jardim Santanense | R$ 804 | 7 |
| Tropical | R$ 778 | 12 |
| Vila Tavares | R$ 761 | 3 |
| Lourdes | R$ 739 | 10 |
| Sion | R$ 733 | 3 |
| Irmãos Auler | R$ 679 | 3 |
| Vila da Serra | R$ 667 | 13 |
| Chácara do Quitão | R$ 651 | 7 |
| Morro do Engenho | R$ 640 | 6 |
| Santanense | R$ 635 | 6 |
| Morro do Sol | R$ 559 | 3 |
| Morada Nova | R$ 545 | 3 |
| Mirante Sul | R$ 538 | 10 |
| Centenário | R$ 525 | 5 |
| Olímpio Moreira | R$ 518 | 6 |
| São Geraldo | R$ 504 | 5 |
| Antunes | R$ 489 | 3 |
| Sao Bento | R$ 485 | 6 |
| Garcias | R$ 404 | 4 |
| João Paulo II | R$ 383 | 5 |
| Campos | R$ 350 | 3 |
| Vale das Aroeiras | R$ 340 | 9 |
| Recanto dos Pássaros | R$ 325 | 3 |
| Granja Glória | R$ 297 | 7 |
| Barragem do Benfica | R$ 216 | 4 |
| Itaunense | R$ 172 | 3 |
| Paraíso dos Coqueiros | R$ 171 | 3 |
| Solar dos Lagos | R$ 167 | 7 |
| Zona Rural | R$ 115 | 5 |
Como calculamos: para cada bairro, a mediana do preço anunciado dividido pela área do terreno (lotes à venda). Anúncios repetidos por várias imobiliárias contam uma vez só; valores fora de faixas realistas são descartados; bairros com menos de 3 anúncios não aparecem. É o preço pedido, não o de venda. Atualizado em 28/09/2026.
O preço do metro quadrado em Itaúna varia muito de um bairro para outro. Hoje a mediana na cidade é de R$ 4.231 por m² construído, considerando casas e apartamentos à venda, e de R$ 639 por m² de terreno para lotes. O mapa e a tabela mostram onde fica cada bairro nessa faixa e quantos anúncios entraram na conta.
Perguntas frequentes
Quanto custa o metro quadrado em Itaúna?
A mediana atual é R$ 4.231 por m² construído (casas e apartamentos) e R$ 639 por m² de terreno.
Qual o bairro mais caro de Itaúna?
Pelo m² de terreno, Centro (R$ 1.911/m²), considerando os anúncios ativos.
O preço do mapa é o valor de venda?
Não — é o preço pedido nos anúncios ativos. Serve como referência de mercado para comparar bairros.