Preço do metro quadrado em Itaúna por bairro
Mediana do preço por m² de terreno de terrenos e lotes à venda, calculada com os anúncios ativos no Mais Itaúna. Na cidade: R$ 638/m² (288 anúncios).
Ranking por bairro — m² de terreno
| Bairro | R$/m² de terreno | Anúncios |
|---|---|---|
| Cerqueira Lima | R$ 1.632 | 3 |
| Centro | R$ 1.514 | 10 |
| Belvedere | R$ 1.202 | 4 |
| Aurora Village | R$ 1.117 | 8 |
| Boulevard Lago Sul | R$ 1.016 | 3 |
| Graças | R$ 926 | 3 |
| Monte Carlo | R$ 900 | 5 |
| Tropical | R$ 875 | 19 |
| Morro do Sol | R$ 874 | 6 |
| Vila Tavares | R$ 761 | 3 |
| Lourdes | R$ 756 | 17 |
| Vila da Serra | R$ 716 | 14 |
| Sion | R$ 708 | 4 |
| Chácara do Quitão | R$ 700 | 10 |
| Morro do Engenho | R$ 653 | 5 |
| Alaita | R$ 652 | 3 |
| Mirante Sul | R$ 645 | 7 |
| Santanense | R$ 639 | 6 |
| Olímpio Moreira | R$ 602 | 8 |
| Padre Eustáquio | R$ 600 | 3 |
| Parque Jardim Santanense | R$ 558 | 10 |
| Recanto das Peixotas | R$ 537 | 3 |
| São Geraldo | R$ 504 | 3 |
| Varzea da Olaria | R$ 503 | 3 |
| Centenário | R$ 500 | 3 |
| Conjunto Habitacional Jadir Marinho | R$ 428 | 6 |
| João Paulo II | R$ 383 | 7 |
| Sao Bento | R$ 375 | 5 |
| Campos | R$ 350 | 3 |
| Garcias | R$ 333 | 7 |
| Barragem do Benfica | R$ 316 | 4 |
| Recanto dos Pássaros | R$ 315 | 6 |
| Vale das Aroeiras | R$ 314 | 12 |
| Granja Glória | R$ 266 | 5 |
| Brejo Alegre | R$ 198 | 4 |
| Paraíso dos Coqueiros | R$ 190 | 4 |
| Itaunense | R$ 169 | 4 |
| Solar dos Lagos | R$ 167 | 7 |
| Zona Rural | R$ 150 | 3 |
Como calculamos: para cada bairro, a mediana do preço anunciado dividido pela área do terreno (lotes à venda). Anúncios repetidos por várias imobiliárias contam uma vez só; valores fora de faixas realistas são descartados; bairros com menos de 3 anúncios não aparecem. É o preço pedido, não o de venda. Atualizado em 12/11/2026.
O preço do metro quadrado em Itaúna varia muito de um bairro para outro. Hoje a mediana na cidade é de R$ 3.824 por m² construído, considerando casas e apartamentos à venda, e de R$ 638 por m² de terreno para lotes. O mapa e a tabela mostram onde fica cada bairro nessa faixa e quantos anúncios entraram na conta.
Perguntas frequentes
Quanto custa o metro quadrado em Itaúna?
A mediana atual é R$ 3.824 por m² construído (casas e apartamentos) e R$ 638 por m² de terreno.
Qual o bairro mais caro de Itaúna?
Pelo m² de terreno, Cerqueira Lima (R$ 1.632/m²), considerando os anúncios ativos.
O preço do mapa é o valor de venda?
Não — é o preço pedido nos anúncios ativos. Serve como referência de mercado para comparar bairros.